数据更新时间(北京):2026-10-22 15:00 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| MOVRUSDT | 2026-10-22 08:00 | 1.167 | 2026-10-21 04:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTUSDT | 2026-10-22 00:00 | +20.33% | +11.28% | +6.73% | 2026-10-22 00:30 | 0.01379 |
| DYMUSDT | 2026-10-22 00:00 | +0.39% | +2.65% | +0.86% | 2026-10-22 00:30 | 0.01877 |
| ZAMAUSDT | 2026-10-22 01:45 | +2.27% | +1.88% | +0.99% | 2026-10-22 02:15 | 0.08447 |
| BMTUSDT | 2026-10-22 07:45 | +0.23% | +1.64% | +2.29% | 2026-10-22 08:15 | 0.02281 |
| AIGENSYNUSDT | 2026-10-22 08:00 | +2.05% | +0.38% | +0.05% | 2026-10-22 08:30 | 0.01849 |
| ORCAUSDT | 2026-10-22 08:00 | +4.83% | +0.85% | +0.94% | 2026-10-22 08:30 | 2.031 |
| BMTUSDT | 2026-10-22 09:00 | +0.13% | +4.95% | +1.12% | 2026-10-22 09:30 | 0.02439 |
| SCUSDT | 2026-10-22 10:15 | +2.20% | +0.21% | +1.18% | 2026-10-22 10:45 | 0.000946 |
| IOTXUSDT | 2026-10-22 11:15 | +2.25% | +0.79% | +1.47% | 2026-10-22 11:45 | 0.004411 |
| PHAUSDT | 2026-10-22 11:15 | +1.59% | +2.67% | +3.98% | 2026-10-22 11:45 | 0.068 |
| PHAUSDT | 2026-10-22 12:45 | +2.15% | +0.15% | +1.20% | 2026-10-22 13:15 | 0.0674 |
| DGBUSDT | 2026-10-22 13:30 | +1.75% | +3.71% | +9.07% | 2026-10-22 14:00 | 0.00397 |
| RUNEUSDT | 2026-10-22 14:00 | +2.25% | +2.05% | +1.58% | 2026-10-22 14:30 | 0.706 |
| LUMIAUSDT | 2026-10-22 14:15 | +10.22% | +2.40% | +2.65% | 2026-10-22 14:45 | 0.1007 |
今日信号 · 入场价为 T 收盘 · 人工判断用
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | 入场价(T收盘) | L1时间 | 回撤深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DYMUSDT | 2026-10-22 00:00 | +7.70% | 0.01945 | 2026-10-21 21:00 | 3.0% |
| BSBUSDT (合约) | 2026-10-22 00:00 | +5.42% | 0.10192 | 2026-10-21 12:00 | 1.1% |
| IOSTUSDT | 2026-10-22 01:00 | +8.02% | 0.001804 | 2026-10-22 00:00 | 27.3% |
| ZAMAUSDT | 2026-10-22 01:00 | +5.72% | 0.08211 | 2026-10-21 22:00 | 3.9% |
| BILLUSDT (合约) | 2026-10-22 01:00 | +5.11% | 0.00617 | 2026-10-21 22:00 | 5.5% |
| BULLAUSDT (合约) | 2026-10-22 02:00 | +14.34% | 0.09258 | 2026-10-21 19:00 | 5.9% |
| LITUSDT (合约) | 2026-10-22 02:00 | +9.23% | 3.8371 | 2026-10-22 01:00 | 2.3% |
| TRIAUSDT (合约) | 2026-10-22 02:00 | +6.78% | 0.00277 | 2026-10-21 19:00 | 5.4% |
| DYMUSDT | 2026-10-22 03:00 | +7.71% | 0.02082 | 2026-10-21 21:00 | 3.0% |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-22 09:00 | +12.23% | 0.02257 | 2026-10-22 07:00 | 21.7% |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-22 10:00 | +5.09% | 0.02373 | 2026-10-22 07:00 | 21.7% |
| PHAUSDT | 2026-10-22 11:00 | +9.50% | 0.068 | 2026-10-22 10:00 | 8.2% |
| ELSAUSDT (合约) | 2026-10-22 11:00 | +5.67% | 0.07367 | 2026-10-22 01:00 | 6.6% |
| DGBUSDT | 2026-10-22 13:00 | +6.45% | 0.00363 | 2026-10-22 10:00 | 2.3% |
| XMRUSDT (合约) | 2026-10-22 13:00 | +6.40% | 653.81 | 2026-10-22 10:00 | 3.9% |
| LUMIAUSDT | 2026-10-22 14:00 | +14.95% | 0.1007 | 2026-10-22 11:00 | 5.5% |
| RUNEUSDT | 2026-10-22 14:00 | +6.15% | 0.708 | 2026-10-22 13:00 | 4.5% |
| MAGMAUSDT (合约) | 2026-10-22 14:00 | +31.64% | 0.45879 | 2026-10-22 01:00 | 20.2% |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| PHAUSDT | +20.0% | 0.0685 | 2026-10-22 11:30 |
| PROMUSDT | +14.1% | 5.889 | 2026-10-22 01:51 |
| LUMIAUSDT | +13.2% | 0.1006 | 2026-10-22 14:45 |
| AVAUSDT | +10.1% | 0.3568 | 2026-10-22 08:15 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。