数据更新时间(北京):2026-10-16 20:30 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| JSTUSDT | 2026-10-16 04:00 | 0.13163 | 2026-10-15 04:00 |
| JSTUSDT | 2026-10-16 00:00 | 0.13316 | 2026-10-15 04:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATUSDT | 2026-10-15 23:30 | +3.44% | +2.22% | +0.62% | 2026-10-16 00:00 | 0.1951 |
| EDENUSDT | 2026-10-15 23:30 | +0.36% | +2.07% | +0.40% | 2026-10-16 00:00 | 0.06031 |
| IOTXUSDT | 2026-10-15 23:30 | +2.46% | +0.10% | +0.88% | 2026-10-16 00:00 | 0.003902 |
| PARTIUSDT | 2026-10-15 23:30 | +2.26% | +2.49% | +1.62% | 2026-10-16 00:00 | 0.0377 |
| STRKUSDT | 2026-10-15 23:30 | +4.55% | +6.63% | +0.55% | 2026-10-16 00:00 | 0.09698 |
| TIAUSDT | 2026-10-15 23:30 | +3.02% | +1.55% | +1.61% | 2026-10-16 00:00 | 0.6124 |
| NILUSDT | 2026-10-16 01:00 | +0.91% | +0.89% | +2.26% | 2026-10-16 01:30 | 0.09188 |
| BATUSDT | 2026-10-16 02:45 | +6.45% | +1.42% | +0.37% | 2026-10-16 03:15 | 0.2152 |
| ANIMEUSDT | 2026-10-16 03:00 | +3.74% | +3.90% | +3.18% | 2026-10-16 03:30 | 0.00357 |
| FILUSDT | 2026-10-16 03:00 | +0.94% | +0.22% | +2.55% | 2026-10-16 03:30 | 1.1432 |
| SOLVUSDT | 2026-10-16 03:00 | +1.00% | +0.25% | +3.20% | 2026-10-16 03:30 | 0.00419 |
| AVAUSDT | 2026-10-16 03:45 | +2.01% | +3.61% | +0.59% | 2026-10-16 04:15 | 0.291 |
| INITUSDT | 2026-10-16 04:45 | +2.16% | +2.95% | +3.68% | 2026-10-16 05:15 | 0.14466 |
| PLUMEUSDT | 2026-10-16 06:00 | +1.54% | +3.07% | +0.90% | 2026-10-16 06:30 | 0.02132 |
| CHIPUSDT | 2026-10-16 09:30 | +0.87% | +0.66% | +3.18% | 2026-10-16 10:00 | 0.05057 |
| INJUSDT | 2026-10-16 10:00 | +0.88% | +0.91% | +3.16% | 2026-10-16 10:30 | 9.142 |
| PEOPLEUSDT | 2026-10-16 12:30 | +1.77% | +0.87% | +2.09% | 2026-10-16 13:00 | 0.0083 |
| ZKUSDT | 2026-10-16 12:45 | +1.29% | +1.28% | +2.81% | 2026-10-16 13:15 | 0.01795 |
| AEROUSDT | 2026-10-16 14:15 | +0.81% | +2.04% | +0.62% | 2026-10-16 14:45 | 0.9634 |
| DGBUSDT | 2026-10-16 14:15 | +2.30% | +0.28% | +0.84% | 2026-10-16 14:45 | 0.0036 |
| EDUUSDT | 2026-10-16 14:15 | +0.65% | +0.39% | +2.44% | 2026-10-16 14:45 | 0.0799 |
| TIAUSDT | 2026-10-16 14:15 | +1.17% | +3.85% | +0.32% | 2026-10-16 14:45 | 0.6576 |
| BEAMXUSDT | 2026-10-16 14:30 | +0.77% | +1.40% | +2.72% | 2026-10-16 15:00 | 0.002985 |
| DYMUSDT | 2026-10-16 14:45 | +0.60% | +0.48% | +2.52% | 2026-10-16 15:15 | 0.01913 |
| NIGHTUSDT | 2026-10-16 15:00 | +1.69% | +1.34% | +2.60% | 2026-10-16 15:30 | 0.04492 |
| SOLVUSDT | 2026-10-16 15:15 | +3.61% | +0.23% | +0.70% | 2026-10-16 15:45 | 0.00434 |
| WLDUSDT | 2026-10-16 16:15 | +1.49% | +5.05% | +1.29% | 2026-10-16 16:45 | 0.5418 |
| OGNUSDT | 2026-10-16 17:00 | +0.43% | +0.43% | +2.38% | 2026-10-16 17:30 | 0.03094 |
| APEUSDT | 2026-10-16 19:00 | +2.06% | +0.26% | +1.04% | 2026-10-16 19:30 | 0.1555 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| TIAUSDT | +16.6% | 0.7026 | 2026-10-16 00:15 |
| INJUSDT | +14.1% | 9.132 | 2026-10-16 07:32 |
| SYNUSDT | +10.2% | 0.18746 | 2026-10-16 19:45 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。