数据更新时间(北京):2026-10-22 05:30 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTUSDT | 2026-10-22 00:00 | +20.33% | +11.28% | +6.73% | 2026-10-22 00:30 | 0.01379 |
| DYMUSDT | 2026-10-22 00:00 | +0.39% | +2.65% | +0.86% | 2026-10-22 00:30 | 0.01877 |
| ZAMAUSDT | 2026-10-22 01:45 | +2.27% | +1.88% | +0.99% | 2026-10-22 02:15 | 0.08447 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| IOSTUSDT | +58.3% | 0.001668 | 2026-10-22 01:51 |
| ALTUSDT | +32.7% | 0.01331 | 2026-10-22 01:51 |
| BMTUSDT | +15.5% | 0.02235 | 2026-10-22 01:51 |
| PROMUSDT | +14.1% | 5.748 | 2026-10-22 01:51 |
| PARTIUSDT | +13.9% | 0.0335 | 2026-10-22 01:51 |
| DYMUSDT | +12.8% | 0.02015 | 2026-10-22 02:15 |
| PEOPLEUSDT | +12.0% | 0.00877 | 2026-10-22 01:51 |
| ENAUSDT | +11.3% | 0.2183 | 2026-10-22 01:51 |
| LAUSDT | +11.1% | 0.0602 | 2026-10-22 01:51 |
| OPNUSDT | +10.5% | 0.0538 | 2026-10-22 01:51 |
| WUSDT | +10.0% | 0.01479 | 2026-10-22 01:51 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。