数据更新时间(北京):2026-10-13 21:32 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| BLURUSDT | 2026-10-13 16:00 | 0.01174 | 2026-10-12 04:00 |
| NILUSDT | 2026-10-13 16:00 | 0.07137 | 2026-10-12 04:00 |
| STOUSDT | 2026-10-13 16:00 | 0.0354 | 2026-10-11 04:00 |
| SUNUSDT | 2026-10-13 16:00 | 0.01648 | 2026-10-12 16:00 |
| BLURUSDT | 2026-10-13 12:00 | 0.0125 | 2026-10-12 04:00 |
| NILUSDT | 2026-10-13 12:00 | 0.07383 | 2026-10-12 04:00 |
| STOUSDT | 2026-10-13 12:00 | 0.0364 | 2026-10-11 04:00 |
| SUNUSDT | 2026-10-13 12:00 | 0.01652 | 2026-10-12 16:00 |
| BLURUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.01285 | 2026-10-12 04:00 |
| DOLOUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.02593 | 2026-10-12 04:00 |
| GPSUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.00796 | 2026-10-11 04:00 |
| HOMEUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.00528 | 2026-10-12 12:00 |
| NILUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.07553 | 2026-10-12 04:00 |
| ONTUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.05556 | 2026-10-11 04:00 |
| SCRUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.02315 | 2026-10-12 16:00 |
| BLURUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.01382 | 2026-10-12 04:00 |
| BOMEUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.000782 | 2026-10-11 20:00 |
| DOLOUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.02599 | 2026-10-12 04:00 |
| MARSCOINUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.0808 | 2026-10-11 20:00 |
| ONTUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.05642 | 2026-10-11 04:00 |
| STEEMUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.05654 | 2026-10-12 04:00 |
| WAXPUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.00533 | 2026-10-12 12:00 |
| BOMEUSDT | 2026-10-13 00:00 | 0.0008256 | 2026-10-11 20:00 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| SUSDT | +25.3% | 0.07196 | 2026-10-13 20:31 |
| BATUSDT | +18.1% | 0.1777 | 2026-10-13 17:10 |
| DUSKUSDT | +13.7% | 0.0993 | 2026-10-13 20:31 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。