数据更新时间(北京):2026-10-24 16:00 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| GRAMUSDT | 2026-10-24 04:00 | 1.221 | 2026-10-22 08:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INITUSDT | 2026-10-24 00:15 | +3.91% | +0.69% | +7.94% | 2026-10-24 00:45 | 0.15172 |
| TREEUSDT | 2026-10-24 01:00 | +0.48% | +0.24% | +2.13% | 2026-10-24 01:30 | 0.0432 |
| BEAMXUSDT | 2026-10-24 01:45 | +1.10% | +0.97% | +3.03% | 2026-10-24 02:15 | 0.00343 |
| ERAUSDT | 2026-10-24 08:15 | +9.94% | +2.23% | +3.33% | 2026-10-24 08:45 | 0.09 |
| MIRAUSDT | 2026-10-24 08:15 | +2.13% | +0.21% | +0.59% | 2026-10-24 08:45 | 0.0479 |
| BMTUSDT | 2026-10-24 09:15 | +0.13% | +0.83% | +7.54% | 2026-10-24 09:45 | 0.02482 |
| TREEUSDT | 2026-10-24 09:30 | +2.80% | +0.90% | +1.79% | 2026-10-24 10:00 | 0.0454 |
| BMTUSDT | 2026-10-24 10:00 | +1.09% | +4.39% | +57.55% | 2026-10-24 10:30 | 0.04123 |
| KATUSDT | 2026-10-24 10:30 | +0.45% | +1.80% | +2.44% | 2026-10-24 11:00 | 0.00462 |
| NILUSDT | 2026-10-24 10:30 | +1.29% | +0.02% | +2.75% | 2026-10-24 11:00 | 0.0826 |
| REZUSDT | 2026-10-24 10:30 | +1.38% | +1.76% | +2.20% | 2026-10-24 11:00 | 0.004138 |
| QUICKUSDT | 2026-10-24 10:45 | +0.64% | +1.68% | +3.93% | 2026-10-24 11:15 | 0.00503 |
| EPICUSDT | 2026-10-24 11:15 | +13.30% | +4.06% | +6.50% | 2026-10-24 11:45 | 0.1475 |
| REZUSDT | 2026-10-24 11:15 | +1.64% | +2.40% | +1.93% | 2026-10-24 11:45 | 0.004386 |
| ERAUSDT | 2026-10-24 13:00 | +2.64% | +1.07% | +1.27% | 2026-10-24 13:30 | 0.0954 |
今日信号 · 入场价为 T 收盘 · 人工判断用
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | 入场价(T收盘) | L1时间 | 回撤深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSDT (合约) | 2026-10-24 00:00 | +5.91% | 0.05953 | 2026-10-23 22:00 | 3.6% |
| DOSUSDT (合约) | 2026-10-24 01:00 | +5.65% | 0.2843 | 2026-10-23 23:00 | 9.4% |
| AGTUSDT (合约) | 2026-10-24 03:00 | +21.83% | 0.09616 | 2026-10-23 23:00 | 26.3% |
| AKEUSDT (合约) | 2026-10-24 03:00 | +5.50% | 0.039468 | 2026-10-23 15:00 | 23.9% |
| ERAUSDT | 2026-10-24 08:00 | +17.96% | 0.09 | 2026-10-24 03:00 | 12.1% |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +124.71% | 0.17089 | 2026-10-24 04:00 | 33.3% |
| INUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +19.12% | 0.03907 | 2026-10-24 01:00 | 9.7% |
| ORDERUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +5.66% | 0.03489 | 2026-10-24 06:00 | 3.9% |
| AVAUSDT | 2026-10-24 09:00 | +6.64% | 0.459 | 2026-10-24 00:00 | 7.7% |
| BMTUSDT | 2026-10-24 09:00 | +9.68% | 0.02482 | 2026-10-24 07:00 | 3.1% |
| INXUSDT (合约) | 2026-10-24 12:00 | +5.34% | 0.004439 | 2026-10-24 11:00 | 3.2% |
| ERAUSDT | 2026-10-24 13:00 | +8.04% | 0.0981 | 2026-10-24 11:00 | 15.2% |
| INUSDT (合约) | 2026-10-24 13:00 | +24.39% | 0.05492 | 2026-10-24 11:00 | 28.2% |
| ICNTUSDT (合约) | 2026-10-24 15:00 | +7.46% | 0.2103 | 2026-10-24 08:00 | 9.4% |
| ORDERUSDT (合约) | 2026-10-24 15:00 | +14.27% | 0.03995 | 2026-10-24 11:00 | 7.1% |
今日触发 · 单根15m涨幅 >= 15% · 盘中达标即触发(未收盘可能回落)
| 币种 | K线时间(北京) | 单根涨幅 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| XNYUSDT (合约) | 2026-10-24 00:15 | +17.71% | 0.00769 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 00:30 | +32.41% | 0.10039 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 00:45 | +48.09% | 0.14867 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 03:00 | +38.94% | 0.20207 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 03:15 | +31.53% | 0.2657 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 04:30 | +16.12% | 0.08059 | 已收盘 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +33.32% | 0.10139 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +16.28% | 0.08908 | 已收盘 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 08:15 | +38.92% | 0.14086 | 已收盘 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 08:45 | +16.90% | 0.17089 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 09:15 | +56.92% | 0.12386 | 已收盘 |
| BMTUSDT | 2026-10-24 10:30 | +57.55% | 0.04123 | 已收盘 |
| BMTUSDT | 2026-10-24 11:00 | +24.50% | 0.04716 | 已收盘 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 11:30 | +26.31% | 0.18253 | 已收盘 |
| MAGMAUSDT (合约) | 2026-10-24 15:15 | +16.31% | 0.31319 | 已收盘 |
| JCTUSDT (合约) | 2026-10-24 15:30 | +37.54% | 0.003572 | 已收盘 |
今日提示 · 提示时间为触发阳线收盘 · 入场价为触发阳线收盘价 · 人工判断用
| 币种 | T时间(北京) | 峰值涨幅(T→峰值收盘) | 回撤阴线根数 | 提示时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVAUSDT | 2026-10-23 22:00 | +4.82% | 4 | 2026-10-24 00:00 | 0.3879 |
| ARKUSDT | 2026-10-23 23:00 | +3.52% | 1 | 2026-10-24 00:15 | 0.2274 |
| WCTUSDT | 2026-10-23 23:00 | +6.18% | 1 | 2026-10-24 00:15 | 0.03905 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-23 22:30 | +50.79% | 1 | 2026-10-24 00:15 | 0.06629 |
| MAVIAUSDT (合约) | 2026-10-23 23:00 | +3.24% | 1 | 2026-10-24 00:15 | 0.0275 |
| ACUUSDT (合约) | 2026-10-23 23:00 | +4.18% | 1 | 2026-10-24 00:30 | 0.11195 |
| INUSDT (合约) | 2026-10-23 23:00 | +6.72% | 2 | 2026-10-24 00:30 | 0.03122 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-23 23:00 | +28.48% | 3 | 2026-10-24 00:45 | 0.09462 |
| IDOLUSDT (合约) | 2026-10-23 23:30 | +8.83% | 2 | 2026-10-24 01:00 | 0.008253 |
| XNYUSDT (合约) | 2026-10-23 23:30 | +34.14% | 2 | 2026-10-24 01:15 | 0.006369 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 00:15 | +95.98% | 1 | 2026-10-24 01:30 | 0.14817 |
| HUSDT (合约) | 2026-10-24 00:00 | +5.81% | 2 | 2026-10-24 01:45 | 0.05821 |
| INITUSDT | 2026-10-24 00:00 | +13.08% | 3 | 2026-10-24 02:00 | 0.14651 |
| TREEUSDT | 2026-10-24 01:00 | +2.13% | 1 | 2026-10-24 02:15 | 0.042 |
| AGTUSDT (合约) | 2026-10-24 00:45 | +3.31% | 2 | 2026-10-24 02:15 | 0.07819 |
| INUSDT (合约) | 2026-10-24 00:30 | +5.09% | 3 | 2026-10-24 02:15 | 0.03207 |
| DATAIPUSDT (合约) | 2026-10-24 00:30 | +3.75% | 4 | 2026-10-24 02:30 | 0.1551 |
| DOSUSDT (合约) | 2026-10-24 01:15 | +5.14% | 1 | 2026-10-24 02:30 | 0.2716 |
| BTRUSDT (合约) | 2026-10-24 01:30 | +7.27% | 1 | 2026-10-24 03:00 | 0.06113 |
| BEAMXUSDT | 2026-10-24 01:45 | +7.00% | 1 | 2026-10-24 03:15 | 0.003398 |
| AKEUSDT (合约) | 2026-10-24 01:45 | +6.33% | 2 | 2026-10-24 03:15 | 0.039729 |
| INITUSDT | 2026-10-24 03:00 | +3.73% | 1 | 2026-10-24 04:15 | 0.15332 |
| RECALLUSDT (合约) | 2026-10-24 02:45 | +2.64% | 1 | 2026-10-24 04:15 | 0.03896 |
| AKEUSDT (合约) | 2026-10-24 03:30 | +2.57% | 1 | 2026-10-24 04:45 | 0.039762 |
| AGTUSDT (合约) | 2026-10-24 02:45 | +24.62% | 2 | 2026-10-24 05:00 | 0.09525 |
| CTRUSDT (合约) | 2026-10-24 03:15 | +4.08% | 2 | 2026-10-24 05:00 | 0.017729 |
| ARIAUSDT (合约) | 2026-10-24 04:15 | +3.44% | 1 | 2026-10-24 05:30 | 0.06462 |
| BUSDT (合约) | 2026-10-24 03:30 | +10.89% | 3 | 2026-10-24 05:30 | 0.137 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 04:45 | +6.36% | 2 | 2026-10-24 06:15 | 0.08232 |
| JCTUSDT (合约) | 2026-10-24 05:00 | +7.95% | 1 | 2026-10-24 06:15 | 0.002807 |
| ARCUSDT (合约) | 2026-10-24 04:45 | +2.78% | 5 | 2026-10-24 07:15 | 0.05924 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 05:30 | +20.10% | 3 | 2026-10-24 07:30 | 0.07758 |
| APRUSDT (合约) | 2026-10-24 07:00 | +7.13% | 1 | 2026-10-24 08:45 | 0.02464 |
| CARVUSDT (合约) | 2026-10-24 07:15 | +2.45% | 3 | 2026-10-24 09:00 | 0.03546 |
| ELSAUSDT (合约) | 2026-10-24 07:45 | +4.09% | 2 | 2026-10-24 09:15 | 0.07542 |
| ERAUSDT | 2026-10-24 08:00 | +24.58% | 1 | 2026-10-24 09:45 | 0.0909 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +76.71% | 1 | 2026-10-24 09:45 | 0.16829 |
| DOSUSDT (合约) | 2026-10-24 08:15 | +9.12% | 1 | 2026-10-24 09:45 | 0.2606 |
| ORDERUSDT (合约) | 2026-10-24 07:45 | +7.09% | 1 | 2026-10-24 09:45 | 0.03459 |
| SKRUSDT (合约) | 2026-10-24 08:15 | +2.70% | 2 | 2026-10-24 09:45 | 0.015685 |
| SHELLUSDT | 2026-10-24 08:15 | +5.37% | 2 | 2026-10-24 10:00 | 0.02265 |
| DATAIPUSDT (合约) | 2026-10-24 08:30 | +4.91% | 1 | 2026-10-24 10:00 | 0.1584 |
| PRLUSDT (合约) | 2026-10-24 07:45 | +5.12% | 1 | 2026-10-24 10:00 | 0.1008 |
| ZORAUSDT (合约) | 2026-10-24 09:15 | +3.72% | 1 | 2026-10-24 10:30 | 0.006958 |
| ARKUSDT | 2026-10-24 08:30 | +7.32% | 6 | 2026-10-24 11:00 | 0.2166 |
| AVAUSDT | 2026-10-24 09:00 | +9.98% | 2 | 2026-10-24 11:00 | 0.4873 |
| IOSTUSDT | 2026-10-24 09:45 | +2.25% | 1 | 2026-10-24 11:00 | 0.000768 |
| BMTUSDT | 2026-10-24 09:15 | +80.20% | 1 | 2026-10-24 11:15 | 0.04716 |
| TIAUSDT | 2026-10-24 10:00 | +3.04% | 2 | 2026-10-24 11:30 | 0.5495 |
| TREEUSDT | 2026-10-24 09:45 | +4.04% | 3 | 2026-10-24 11:30 | 0.0446 |
| KMNOUSDT | 2026-10-24 10:30 | +2.46% | 1 | 2026-10-24 11:45 | 0.04364 |
| ICNTUSDT (合约) | 2026-10-24 10:00 | +6.01% | 1 | 2026-10-24 11:45 | 0.1916 |
| KATUSDT | 2026-10-24 10:30 | +6.53% | 1 | 2026-10-24 12:00 | 0.0045 |
| NILUSDT | 2026-10-24 10:30 | +4.71% | 1 | 2026-10-24 12:00 | 0.08332 |
| QUICKUSDT | 2026-10-24 10:45 | +5.89% | 1 | 2026-10-24 12:00 | 0.00518 |
| AKEUSDT (合约) | 2026-10-24 11:00 | +8.09% | 1 | 2026-10-24 12:15 | 0.038872 |
| EPICUSDT | 2026-10-24 10:30 | +31.11% | 2 | 2026-10-24 12:45 | 0.1363 |
| POWRUSDT | 2026-10-24 11:30 | +2.77% | 1 | 2026-10-24 12:45 | 0.0545 |
| REZUSDT | 2026-10-24 10:30 | +10.59% | 1 | 2026-10-24 12:45 | 0.004394 |
| KATUSDT | 2026-10-24 12:00 | +3.49% | 1 | 2026-10-24 13:15 | 0.00471 |
| INXUSDT (合约) | 2026-10-24 12:00 | +3.38% | 1 | 2026-10-24 13:15 | 0.004524 |
| MUSDT (合约) | 2026-10-24 10:45 | +2.24% | 6 | 2026-10-24 13:15 | 0.9674 |
| INUSDT (合约) | 2026-10-24 12:45 | +17.23% | 1 | 2026-10-24 14:00 | 0.05492 |
| ERAUSDT | 2026-10-24 13:15 | +4.03% | 1 | 2026-10-24 14:30 | 0.0955 |
| AGTUSDT (合约) | 2026-10-24 13:15 | +6.61% | 1 | 2026-10-24 14:45 | 0.08055 |
| FHEUSDT (合约) | 2026-10-24 13:15 | +6.39% | 1 | 2026-10-24 15:00 | 0.01832 |
| MUSDT (合约) | 2026-10-24 14:00 | +2.65% | 1 | 2026-10-24 15:15 | 1.0092 |
| INITUSDT | 2026-10-24 14:15 | +4.65% | 1 | 2026-10-24 15:30 | 0.14798 |
| ONUSDT (合约) | 2026-10-24 13:30 | +3.55% | 2 | 2026-10-24 15:30 | 0.1293 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| BMTUSDT | +71.5% | 0.04246 | 2026-10-24 11:38 |
| ERAUSDT | +24.4% | 0.0918 | 2026-10-24 00:00 |
| TREEUSDT | +14.1% | 0.0446 | 2026-10-24 02:32 |
| KATUSDT | +13.3% | 0.00459 | 2026-10-24 11:38 |
| LAUSDT | +13.3% | 0.0641 | 2026-10-24 05:42 |
| LUMIAUSDT | +12.7% | 0.077 | 2026-10-24 13:45 |
| ARKUSDT | +11.3% | 0.2193 | 2026-10-24 00:00 |
| REZUSDT | +11.0% | 0.004503 | 2026-10-24 14:00 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。