数据更新时间(北京):2026-10-21 02:45 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMUSDT | 2026-10-20 23:30 | +0.85% | +2.15% | +1.21% | 2026-10-21 00:00 | 5.186 |
| COMPUSDT | 2026-10-21 00:30 | +2.86% | +6.03% | +6.02% | 2026-10-21 01:00 | 29.08 |
| RAYUSDT | 2026-10-21 00:30 | +2.84% | +0.62% | +0.04% | 2026-10-21 01:00 | 2.0247 |
| SOPHUSDT | 2026-10-21 01:45 | +1.11% | +2.75% | +0.53% | 2026-10-21 02:15 | 0.00189 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| IOSTUSDT | +27.7% | 0.00095 | 2026-10-21 02:01 |
| COMPUSDT | +20.0% | 25.8 | 2026-10-21 02:01 |
| BMTUSDT | +16.8% | 0.01994 | 2026-10-21 02:01 |
| WLDUSDT | +14.6% | 0.5809 | 2026-10-21 02:01 |
| REZUSDT | +13.9% | 0.00381 | 2026-10-21 02:01 |
| ALTUSDT | +12.6% | 0.00999 | 2026-10-21 02:01 |
| ERAUSDT | +12.0% | 0.0736 | 2026-10-21 02:01 |
| FOGOUSDT | +11.1% | 0.00422 | 2026-10-21 02:01 |
| THETAUSDT | +10.9% | 0.2055 | 2026-10-21 02:15 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。