数据更新时间(北京):2026-10-14 06:55 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| BATUSDT | +27.3% | 0.1958 | 2026-10-14 00:47 |
| OPUSDT | +20.6% | 0.1579 | 2026-10-14 03:00 |
| DUSKUSDT | +12.1% | 0.0971 | 2026-10-14 01:00 |
| INJUSDT | +11.1% | 8.117 | 2026-10-14 04:00 |
| KMNOUSDT | +10.7% | 0.03934 | 2026-10-14 04:30 |
| ZKUSDT | +10.3% | 0.01611 | 2026-10-14 04:00 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。