数据更新时间(北京):2026-10-20 23:15 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| WLFIUSDT | 2026-10-20 12:00 | 0.0538 | 2026-10-19 16:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHAUSDT | 2026-10-20 00:45 | +5.98% | +0.36% | 2026-10-20 03:15 | 0.0632 |
| ERAUSDT | 2026-10-20 16:45 | +5.42% | +4.19% | 2026-10-20 19:15 | 0.0767 |
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTCUSDT | 2026-10-19 23:45 | +6.06% | +0.53% | +1.10% | 2026-10-20 00:15 | 0.33298 |
| AVAUSDT | 2026-10-20 00:00 | +2.53% | +0.05% | +2.81% | 2026-10-20 00:30 | 0.4383 |
| PHAUSDT | 2026-10-20 00:30 | +2.77% | +5.98% | +0.36% | 2026-10-20 01:00 | 0.0551 |
| PHAUSDT | 2026-10-20 02:15 | +4.90% | +2.17% | +1.80% | 2026-10-20 02:45 | 0.0623 |
| ALTUSDT | 2026-10-20 10:45 | +1.31% | +2.80% | +0.21% | 2026-10-20 11:15 | 0.00957 |
| PHAUSDT | 2026-10-20 13:45 | +4.56% | +0.78% | +2.16% | 2026-10-20 14:15 | 0.0661 |
| GTCUSDT | 2026-10-20 14:45 | +4.62% | +2.38% | +0.43% | 2026-10-20 15:15 | 0.37061 |
| IOUSDT | 2026-10-20 15:00 | +0.44% | +2.01% | +0.74% | 2026-10-20 15:30 | 0.1635 |
| SOLVUSDT | 2026-10-20 16:00 | +3.54% | +0.46% | +0.45% | 2026-10-20 16:30 | 0.00442 |
| ERAUSDT | 2026-10-20 16:45 | +5.42% | +4.19% | +4.29% | 2026-10-20 17:15 | 0.0803 |
| COMPUSDT | 2026-10-20 17:45 | +0.23% | +0.82% | +2.09% | 2026-10-20 18:15 | 22.51 |
| QUICKUSDT | 2026-10-20 17:45 | +2.13% | +0.16% | +2.09% | 2026-10-20 18:15 | 0.00634 |
| THETAUSDT | 2026-10-20 18:15 | +0.79% | +1.15% | +2.11% | 2026-10-20 18:45 | 0.1983 |
| QUICKUSDT | 2026-10-20 18:45 | +1.76% | +0.47% | +3.16% | 2026-10-20 19:15 | 0.00653 |
| IOSTUSDT | 2026-10-20 19:00 | +1.28% | +0.63% | +2.39% | 2026-10-20 19:30 | 0.000814 |
| BEAMXUSDT | 2026-10-20 19:30 | +2.70% | +1.35% | +1.30% | 2026-10-20 20:00 | 0.003277 |
| BMTUSDT | 2026-10-20 20:45 | +1.23% | +0.76% | +3.89% | 2026-10-20 21:15 | 0.02058 |
| BOMEUSDT | 2026-10-20 21:15 | +0.20% | +0.23% | +2.14% | 2026-10-20 21:45 | 0.0006163 |
| REZUSDT | 2026-10-20 21:15 | +1.42% | +0.78% | +2.32% | 2026-10-20 21:45 | 0.00383 |
| AAVEUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.47% | +1.28% | +2.79% | 2026-10-20 22:00 | 156.12 |
| AIXBTUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.42% | +1.47% | +2.38% | 2026-10-20 22:00 | 0.01979 |
| ALICEUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.28% | +0.70% | +2.36% | 2026-10-20 22:00 | 0.1472 |
| API3USDT | 2026-10-20 21:30 | +0.18% | +1.31% | +2.08% | 2026-10-20 22:00 | 0.2846 |
| ARKMUSDT | 2026-10-20 21:30 | +1.09% | +1.49% | +2.69% | 2026-10-20 22:00 | 0.1261 |
| ARUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.61% | +1.98% | +3.05% | 2026-10-20 22:00 | 3.986 |
| AVAXUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.24% | +1.07% | +2.38% | 2026-10-20 22:00 | 9.803 |
| AXSUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.20% | +1.00% | +3.16% | 2026-10-20 22:00 | 1.046 |
| BERAUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.43% | +1.84% | +2.77% | 2026-10-20 22:00 | 0.1705 |
| CELRUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.56% | +0.47% | +2.23% | 2026-10-20 22:00 | 0.00261 |
| CETUSUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.31% | +1.12% | +2.12% | 2026-10-20 22:00 | 0.0231 |
| CHRUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.49% | +1.03% | +2.41% | 2026-10-20 22:00 | 0.01915 |
| CKBUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.07% | +0.90% | +2.05% | 2026-10-20 22:00 | 0.00149 |
| CVXUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.56% | +1.82% | +4.03% | 2026-10-20 22:00 | 2.271 |
| DOGSUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.47% | +0.99% | +2.35% | 2026-10-20 22:00 | 3.96e-05 |
| DOTUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.44% | +0.88% | +2.25% | 2026-10-20 22:00 | 1.179 |
| ENAUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.64% | +2.17% | +4.76% | 2026-10-20 22:00 | 0.2024 |
| ENJUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.41% | +0.96% | +2.17% | 2026-10-20 22:00 | 0.02781 |
| FETUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.42% | +1.63% | +2.84% | 2026-10-20 22:00 | 0.1989 |
| FILUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.06% | +1.19% | +2.42% | 2026-10-20 22:00 | 1.051 |
| GALAUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.31% | +1.35% | +2.77% | 2026-10-20 22:00 | 0.002006 |
| GUSDT | 2026-10-20 21:30 | +1.63% | +0.53% | +2.12% | 2026-10-20 22:00 | 0.00385 |
| HYPEUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.09% | +1.36% | +2.22% | 2026-10-20 22:00 | 81.63 |
| LDOUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.61% | +1.32% | +2.23% | 2026-10-20 22:00 | 0.408 |
| LINKUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.33% | +0.91% | +2.37% | 2026-10-20 22:00 | 12.384 |
| MINAUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.14% | +0.43% | +2.13% | 2026-10-20 22:00 | 0.0719 |
| MMTUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.37% | +1.42% | +2.06% | 2026-10-20 22:00 | 0.1387 |
| NEIROUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.56% | +1.40% | +3.17% | 2026-10-20 22:00 | 7.389e-05 |
| ONDOUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.48% | +1.49% | +2.73% | 2026-10-20 22:00 | 0.4555 |
| OPUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.64% | +1.74% | +3.18% | 2026-10-20 22:00 | 0.133 |
| ORDIUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.35% | +1.40% | +2.14% | 2026-10-20 22:00 | 3.915 |
| PENGUUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.37% | +1.18% | +2.38% | 2026-10-20 22:00 | 0.007836 |
| PEOPLEUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.40% | +1.05% | +2.08% | 2026-10-20 22:00 | 0.00785 |
| RAYUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.49% | +1.08% | +3.01% | 2026-10-20 22:00 | 1.973 |
| RONINUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.35% | +0.87% | +2.24% | 2026-10-20 22:00 | 0.0593 |
| ROSEUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.14% | +1.25% | +2.33% | 2026-10-20 22:00 | 0.00747 |
| SCUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.39% | +0.39% | +2.60% | 2026-10-20 22:00 | 0.000789 |
| SEIUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.40% | +1.09% | +2.49% | 2026-10-20 22:00 | 0.06258 |
| STRKUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.73% | +2.16% | +1.94% | 2026-10-20 22:00 | 0.05881 |
| SUIUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.36% | +1.58% | +2.63% | 2026-10-20 22:00 | 1.0396 |
| TAOUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.53% | +1.40% | +2.54% | 2026-10-20 22:00 | 275 |
| THETAUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.84% | +0.49% | +2.19% | 2026-10-20 22:00 | 0.2104 |
| TREEUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.56% | +0.83% | +2.19% | 2026-10-20 22:00 | 0.0373 |
| TURBOUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.48% | +0.95% | +2.47% | 2026-10-20 22:00 | 0.000872 |
| UNIUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.31% | +1.59% | +3.09% | 2026-10-20 22:00 | 7.509 |
| VIRTUALUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.41% | +1.32% | +2.14% | 2026-10-20 22:00 | 0.6813 |
| VTHOUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.49% | +0.97% | +2.72% | 2026-10-20 22:00 | 0.000642 |
| WIFUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.45% | +1.25% | +2.56% | 2026-10-20 22:00 | 0.2083 |
| XVGUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.40% | +0.95% | +2.63% | 2026-10-20 22:00 | 0.002611 |
| ZAMAUSDT | 2026-10-20 21:30 | +0.82% | +1.57% | +2.57% | 2026-10-20 22:00 | 0.07554 |
| 2ZUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.61% | +2.26% | +0.40% | 2026-10-20 22:15 | 0.03044 |
| AEROUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.15% | +1.28% | +3.76% | 2026-10-20 22:15 | 0.8618 |
| ALLOUSDT | 2026-10-20 21:45 | +0.94% | +2.01% | +0.14% | 2026-10-20 22:15 | 0.2093 |
| APTUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.88% | +2.18% | +0.95% | 2026-10-20 22:15 | 0.8148 |
| ARBUSDT | 2026-10-20 21:45 | +2.07% | +2.60% | +0.35% | 2026-10-20 22:15 | 0.198 |
| BCHUSDT | 2026-10-20 21:45 | +0.69% | +2.36% | +0.04% | 2026-10-20 22:15 | 282 |
| CHIPUSDT | 2026-10-20 21:45 | +2.12% | +2.86% | +1.67% | 2026-10-20 22:15 | 0.04691 |
| CHZUSDT | 2026-10-20 21:45 | +0.89% | +2.14% | +0.36% | 2026-10-20 22:15 | 0.0139 |
| DYDXUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.24% | +2.01% | +0.63% | 2026-10-20 22:15 | 0.11934 |
| EIGENUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.37% | +2.78% | +0.04% | 2026-10-20 22:15 | 0.244 |
| ENSUSDT | 2026-10-20 21:45 | +0.55% | +3.10% | +0.35% | 2026-10-20 22:15 | 5.69 |
| ESPUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.28% | +2.39% | +0.15% | 2026-10-20 22:15 | 0.08623 |
| EULUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.15% | +2.70% | +0.25% | 2026-10-20 22:15 | 1.182 |
| HBARUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.03% | +2.14% | +0.27% | 2026-10-20 22:15 | 0.08506 |
| INJUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.86% | +1.26% | +2.52% | 2026-10-20 22:15 | 9.045 |
| JASMYUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.25% | +1.44% | +2.02% | 2026-10-20 22:15 | 0.00505 |
| JTOUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.89% | +2.91% | +0.10% | 2026-10-20 22:15 | 0.4893 |
| LAUSDT | 2026-10-20 21:45 | +0.38% | +2.08% | +0.37% | 2026-10-20 22:15 | 0.0541 |
| PLUMEUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.67% | +3.18% | +0.16% | 2026-10-20 22:15 | 0.01822 |
| POLYXUSDT | 2026-10-20 21:45 | +0.89% | +2.05% | +0.57% | 2026-10-20 22:15 | 0.035 |
| QNTUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.08% | +3.27% | +0.66% | 2026-10-20 22:15 | 202.37 |
| RENDERUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.66% | +2.57% | +0.21% | 2026-10-20 22:15 | 1.884 |
| SUSHIUSDT | 2026-10-20 21:45 | +0.83% | +2.05% | +0.49% | 2026-10-20 22:15 | 0.2256 |
| TUTUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.23% | +2.11% | +0.10% | 2026-10-20 22:15 | 0.01937 |
| VELODROMEUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.30% | +1.43% | +3.15% | 2026-10-20 22:15 | 0.03738 |
| WOOUSDT | 2026-10-20 21:45 | +0.66% | +2.07% | +0.18% | 2026-10-20 22:15 | 0.01089 |
| ZKUSDT | 2026-10-20 21:45 | +1.24% | +2.71% | +0.53% | 2026-10-20 22:15 | 0.01523 |
| BICOUSDT | 2026-10-20 22:00 | +2.60% | +0.12% | +0.54% | 2026-10-20 22:30 | 0.0167 |
| EDENUSDT | 2026-10-20 22:00 | +1.93% | +1.16% | +2.75% | 2026-10-20 22:30 | 0.05931 |
| MAGICUSDT | 2026-10-20 22:00 | +2.03% | +0.10% | +0.31% | 2026-10-20 22:30 | 0.096 |
| PYTHUSDT | 2026-10-20 22:00 | +1.50% | +0.12% | +2.04% | 2026-10-20 22:30 | 0.07801 |
| REDUSDT | 2026-10-20 22:00 | +2.64% | +0.14% | +0.50% | 2026-10-20 22:30 | 0.1413 |
| WUSDT | 2026-10-20 22:00 | +2.08% | +0.53% | +0.52% | 2026-10-20 22:30 | 0.01344 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| IOSTUSDT | +22.9% | 0.000908 | 2026-10-20 22:45 |
| ALTUSDT | +19.4% | 0.01017 | 2026-10-20 12:32 |
| BMTUSDT | +19.2% | 0.01991 | 2026-10-20 18:45 |
| BATUSDT | +18.4% | 0.216 | 2026-10-20 06:08 |
| PHAUSDT | +15.1% | 0.0586 | 2026-10-20 00:45 |
| THETAUSDT | +14.2% | 0.2117 | 2026-10-20 19:22 |
| REZUSDT | +13.9% | 0.003754 | 2026-10-20 22:45 |
| AUSDT | +13.2% | 0.0963 | 2026-10-20 22:45 |
| ERAUSDT | +13.1% | 0.0745 | 2026-10-20 17:00 |
| METISUSDT | +13.0% | 4.18 | 2026-10-20 12:32 |
| COMPUSDT | +12.7% | 24.19 | 2026-10-20 22:45 |
| WLDUSDT | +11.7% | 0.566 | 2026-10-20 00:15 |
| KERNELUSDT | +11.4% | 0.046 | 2026-10-20 22:45 |
| CHIPUSDT | +10.2% | 0.04511 | 2026-10-20 22:45 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。