数据更新时间(北京):2026-10-18 22:15 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| PARTIUSDT | 2026-10-18 04:00 | 0.029 | 2026-10-15 20:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ERAUSDT | 2026-10-18 15:00 | +6.89% | +1.37% | 2026-10-18 17:30 | 0.0745 |
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAUSDT | 2026-10-17 23:45 | +3.47% | +1.60% | +4.39% | 2026-10-18 00:15 | 0.3636 |
| AVAUSDT | 2026-10-18 01:00 | +1.24% | +2.13% | +2.11% | 2026-10-18 01:30 | 0.3914 |
| BATUSDT | 2026-10-18 01:45 | +2.42% | +0.48% | +0.21% | 2026-10-18 02:15 | 0.1876 |
| ALTUSDT | 2026-10-18 02:30 | +1.10% | +1.20% | +2.16% | 2026-10-18 03:00 | 0.00946 |
| DUSKUSDT | 2026-10-18 03:30 | +1.87% | +0.08% | +2.15% | 2026-10-18 04:00 | 0.1281 |
| SKLUSDT | 2026-10-18 05:00 | +1.06% | +1.89% | +5.38% | 2026-10-18 05:30 | 0.00509 |
| ERAUSDT | 2026-10-18 07:45 | +0.79% | +3.77% | +3.79% | 2026-10-18 08:15 | 0.0685 |
| GTCUSDT | 2026-10-18 09:00 | +6.23% | +0.16% | +1.17% | 2026-10-18 09:30 | 0.24717 |
| GTCUSDT | 2026-10-18 09:45 | +0.66% | +3.59% | +2.93% | 2026-10-18 10:15 | 0.26506 |
| PARTIUSDT | 2026-10-18 11:30 | +1.38% | +3.07% | +0.33% | 2026-10-18 12:00 | 0.0304 |
| ERAUSDT | 2026-10-18 15:00 | +6.89% | +1.37% | +0.14% | 2026-10-18 15:30 | 0.074 |
| RADUSDT | 2026-10-18 15:15 | +0.35% | +0.35% | +2.41% | 2026-10-18 15:45 | 0.297 |
| GLMRUSDT | 2026-10-18 16:30 | +2.63% | +1.59% | +2.62% | 2026-10-18 17:00 | 0.010704 |
| TIAUSDT | 2026-10-18 16:30 | +0.53% | +2.41% | +1.05% | 2026-10-18 17:00 | 0.6647 |
| PROMUSDT | 2026-10-18 16:45 | +2.97% | +1.07% | +0.47% | 2026-10-18 17:15 | 4.868 |
| ONEUSDT | 2026-10-18 17:30 | +0.07% | +0.70% | +2.15% | 2026-10-18 18:00 | 0.001475 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| AVAUSDT | +21.8% | 0.4183 | 2026-10-18 00:00 |
| GTCUSDT | +16.5% | 0.26041 | 2026-10-18 00:00 |
| ERAUSDT | +11.3% | 0.0707 | 2026-10-18 00:00 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。