数据更新时间(北京):2026-10-17 17:15 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| BERAUSDT | 2026-10-17 08:00 | 0.187 | 2026-10-15 12:00 |
| BERAUSDT | 2026-10-17 04:00 | 0.1872 | 2026-10-15 12:00 |
| BERAUSDT | 2026-10-17 00:00 | 0.1886 | 2026-10-15 12:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADUSDT | 2026-10-17 02:15 | +4.18% | +2.68% | +6.84% | 2026-10-17 02:45 | 0.328 |
| EPICUSDT | 2026-10-17 02:30 | +2.52% | +2.79% | +3.00% | 2026-10-17 03:00 | 0.2578 |
| PROMUSDT | 2026-10-17 03:45 | +3.66% | +0.87% | +0.82% | 2026-10-17 04:15 | 5.019 |
| PUMPUSDT | 2026-10-17 04:30 | +0.92% | +0.52% | +2.55% | 2026-10-17 05:00 | 0.004545 |
| KMNOUSDT | 2026-10-17 08:15 | +2.67% | +1.40% | +0.71% | 2026-10-17 08:45 | 0.03998 |
| ERAUSDT | 2026-10-17 08:30 | +1.21% | +2.04% | +0.84% | 2026-10-17 09:00 | 0.0603 |
| NILUSDT | 2026-10-17 11:00 | +1.37% | +1.00% | +2.16% | 2026-10-17 11:30 | 0.08686 |
| GTCUSDT | 2026-10-17 13:00 | +4.16% | +4.34% | +5.62% | 2026-10-17 13:30 | 0.24548 |
| ZILUSDT | 2026-10-17 14:00 | +2.63% | +0.53% | +1.74% | 2026-10-17 14:30 | 0.00251 |
| ERAUSDT | 2026-10-17 16:15 | +1.01% | +7.17% | +4.05% | 2026-10-17 16:45 | 0.0668 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| QUICKUSDT | +27.5% | 0.00829 | 2026-10-17 14:30 |
| GTCUSDT | +23.6% | 0.24189 | 2026-10-17 13:15 |
| EPICUSDT | +20.4% | 0.268 | 2026-10-17 14:00 |
| ERAUSDT | +16.1% | 0.0685 | 2026-10-17 16:45 |
| AUSDT | +11.3% | 0.1142 | 2026-10-17 13:45 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。