数据更新时间(北京):2026-10-22 02:15 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTUSDT | 2026-10-22 00:00 | +20.33% | +11.28% | +6.73% | 2026-10-22 00:30 | 0.01379 |
| DYMUSDT | 2026-10-22 00:00 | +0.39% | +2.65% | +0.86% | 2026-10-22 00:30 | 0.01877 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| IOSTUSDT | +87.8% | 0.001822 | 2026-10-22 01:51 |
| ALTUSDT | +32.8% | 0.01307 | 2026-10-22 01:51 |
| CVXUSDT | +17.4% | 2.597 | 2026-10-22 01:51 |
| ENAUSDT | +16.6% | 0.2245 | 2026-10-22 01:51 |
| PROMUSDT | +15.3% | 5.77 | 2026-10-22 01:51 |
| PARTIUSDT | +14.8% | 0.0334 | 2026-10-22 01:51 |
| ZAMAUSDT | +13.8% | 0.08403 | 2026-10-22 01:51 |
| PEOPLEUSDT | +12.9% | 0.00881 | 2026-10-22 01:51 |
| STRKUSDT | +12.9% | 0.06418 | 2026-10-22 01:51 |
| WUSDT | +12.7% | 0.01504 | 2026-10-22 01:51 |
| BERAUSDT | +12.6% | 0.1897 | 2026-10-22 01:51 |
| ZECUSDT | +12.3% | 1358.26 | 2026-10-22 01:51 |
| LAUSDT | +11.8% | 0.0599 | 2026-10-22 01:51 |
| DYMUSDT | +11.5% | 0.01964 | 2026-10-22 02:15 |
| SCUSDT | +11.3% | 0.000887 | 2026-10-22 01:51 |
| NIGHTUSDT | +11.2% | 0.04309 | 2026-10-22 01:51 |
| BMTUSDT | +11.0% | 0.02171 | 2026-10-22 01:51 |
| SUPERUSDT | +10.6% | 0.2114 | 2026-10-22 02:15 |
| NEARUSDT | +10.5% | 5.375 | 2026-10-22 01:51 |
| OPNUSDT | +10.3% | 0.0537 | 2026-10-22 01:51 |
| STXUSDT | +10.0% | 0.3804 | 2026-10-22 02:15 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。