数据更新时间(北京):2026-10-22 10:00 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTUSDT | 2026-10-22 00:00 | +20.33% | +11.28% | +6.73% | 2026-10-22 00:30 | 0.01379 |
| DYMUSDT | 2026-10-22 00:00 | +0.39% | +2.65% | +0.86% | 2026-10-22 00:30 | 0.01877 |
| ZAMAUSDT | 2026-10-22 01:45 | +2.27% | +1.88% | +0.99% | 2026-10-22 02:15 | 0.08447 |
| BMTUSDT | 2026-10-22 07:45 | +0.23% | +1.64% | +2.29% | 2026-10-22 08:15 | 0.02281 |
| AIGENSYNUSDT | 2026-10-22 08:00 | +2.05% | +0.38% | +0.05% | 2026-10-22 08:30 | 0.01849 |
| ORCAUSDT | 2026-10-22 08:00 | +4.83% | +0.85% | +0.94% | 2026-10-22 08:30 | 2.031 |
| BMTUSDT | 2026-10-22 09:00 | +0.13% | +4.95% | +1.12% | 2026-10-22 09:30 | 0.02439 |
今日信号 · 入场价为 T 收盘 · 人工判断用
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | 入场价(T收盘) | L1时间 | 回撤深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DYMUSDT | 2026-10-22 00:00 | +7.70% | 0.01945 | 2026-10-21 21:00 | 3.0% |
| IOSTUSDT | 2026-10-22 01:00 | +8.02% | 0.001804 | 2026-10-22 00:00 | 27.3% |
| ZAMAUSDT | 2026-10-22 01:00 | +5.72% | 0.08211 | 2026-10-21 22:00 | 3.9% |
| DYMUSDT | 2026-10-22 03:00 | +7.71% | 0.02082 | 2026-10-21 21:00 | 3.0% |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| ALTUSDT | +29.5% | 0.01281 | 2026-10-22 01:51 |
| BMTUSDT | +15.3% | 0.02358 | 2026-10-22 01:51 |
| AVAUSDT | +14.6% | 0.3747 | 2026-10-22 08:15 |
| PROMUSDT | +14.2% | 5.861 | 2026-10-22 01:51 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。