数据更新时间(北京):2026-10-23 20:30 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| PAXGUSDT | 2026-10-23 12:00 | 4026 | 2026-10-22 04:00 |
| XAUTUSDT | 2026-10-23 12:00 | 4015 | 2026-10-22 04:00 |
| PAXGUSDT | 2026-10-23 08:00 | 4031.51 | 2026-10-22 04:00 |
| XAUTUSDT | 2026-10-23 08:00 | 4024.06 | 2026-10-22 04:00 |
| ARUSDT | 2026-10-23 04:00 | 3.568 | 2026-10-22 00:00 |
| ASRUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.765 | 2026-10-22 04:00 |
| EIGENUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.2175 | 2026-10-22 04:00 |
| FLUXUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.0652 | 2026-10-21 20:00 |
| FORMUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.2314 | 2026-10-22 00:00 |
| HUMAUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.02595 | 2026-10-21 20:00 |
| ICPUSDT | 2026-10-23 04:00 | 2.704 | 2026-10-22 00:00 |
| KAIAUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.038 | 2026-10-22 04:00 |
| LPTUSDT | 2026-10-23 04:00 | 1.553 | 2026-10-22 00:00 |
| PAXGUSDT | 2026-10-23 04:00 | 4036.1 | 2026-10-22 04:00 |
| SEIUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.05706 | 2026-10-22 00:00 |
| SUNUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.01637 | 2026-10-22 12:00 |
| SYNUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.16894 | 2026-10-21 20:00 |
| XAUTUSDT | 2026-10-23 04:00 | 4030.01 | 2026-10-22 04:00 |
| ZKUSDT | 2026-10-23 04:00 | 0.01314 | 2026-10-21 20:00 |
| APEUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.1356 | 2026-10-21 20:00 |
| ARUSDT | 2026-10-23 00:00 | 3.579 | 2026-10-22 00:00 |
| ASRUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.766 | 2026-10-22 04:00 |
| AVAXUSDT | 2026-10-23 00:00 | 9.123 | 2026-10-22 00:00 |
| BANDUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.2067 | 2026-10-22 00:00 |
| CFGUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.11 | 2026-10-22 00:00 |
| EIGENUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.2187 | 2026-10-22 04:00 |
| FLUXUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.0653 | 2026-10-21 20:00 |
| IMXUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.144 | 2026-10-22 00:00 |
| KAIAUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.0382 | 2026-10-22 04:00 |
| NOMUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.001582 | 2026-10-21 12:00 |
| PAXGUSDT | 2026-10-23 00:00 | 4039.47 | 2026-10-22 04:00 |
| SANTOSUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.451 | 2026-10-22 00:00 |
| SEIUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.05719 | 2026-10-22 00:00 |
| SLPUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.000542 | 2026-10-21 20:00 |
| SOMIUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.171 | 2026-10-21 20:00 |
| SPKUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.018259 | 2026-10-22 00:00 |
| SYNUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.17094 | 2026-10-21 20:00 |
| TAOUSDT | 2026-10-23 00:00 | 256.9 | 2026-10-21 20:00 |
| TSTUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.01491 | 2026-10-21 08:00 |
| TURTLEUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.0344 | 2026-10-22 00:00 |
| WOOUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.0102 | 2026-10-22 00:00 |
| XAUTUSDT | 2026-10-23 00:00 | 4031.81 | 2026-10-22 04:00 |
| ZKUSDT | 2026-10-23 00:00 | 0.01317 | 2026-10-21 20:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KERNELUSDT | 2026-10-23 02:15 | +1.21% | +2.19% | +0.39% | 2026-10-23 02:45 | 0.0515 |
| WLDUSDT | 2026-10-23 02:30 | +2.08% | +0.96% | +0.77% | 2026-10-23 03:00 | 0.563 |
| GTCUSDT | 2026-10-23 07:30 | +2.67% | +0.92% | +3.26% | 2026-10-23 08:00 | 0.32982 |
| BMTUSDT | 2026-10-23 10:00 | +1.31% | +0.48% | +3.27% | 2026-10-23 10:30 | 0.02809 |
| DYMUSDT | 2026-10-23 10:15 | +1.62% | +1.08% | +2.19% | 2026-10-23 10:45 | 0.02008 |
| ONEUSDT | 2026-10-23 10:45 | +0.34% | +1.15% | +2.82% | 2026-10-23 11:15 | 0.001531 |
| EPICUSDT | 2026-10-23 13:00 | +2.51% | +0.08% | +0.91% | 2026-10-23 13:30 | 0.1331 |
| REZUSDT | 2026-10-23 13:45 | +1.56% | +2.83% | +1.98% | 2026-10-23 14:15 | 0.004372 |
| AVAUSDT | 2026-10-23 15:30 | +0.21% | +0.35% | +3.27% | 2026-10-23 16:00 | 0.3888 |
| ERAUSDT | 2026-10-23 15:30 | +1.72% | +0.56% | +3.92% | 2026-10-23 16:00 | 0.0743 |
| EDENUSDT | 2026-10-23 16:30 | +0.81% | +0.05% | +2.19% | 2026-10-23 17:00 | 0.0584 |
| SOPHUSDT | 2026-10-23 18:15 | +6.04% | +2.06% | +9.64% | 2026-10-23 18:45 | 0.00216 |
| TREEUSDT | 2026-10-23 18:15 | +0.52% | +0.77% | +2.04% | 2026-10-23 18:45 | 0.04 |
今日信号 · 入场价为 T 收盘 · 人工判断用
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | 入场价(T收盘) | L1时间 | 回撤深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTCUSDT | 2026-10-23 08:00 | +5.72% | 0.33768 | 2026-10-23 00:00 | 11.9% |
| AGTUSDT (合约) | 2026-10-23 08:00 | +5.36% | 0.07367 | 2026-10-23 01:00 | 3.6% |
| BTRUSDT (合约) | 2026-10-23 09:00 | +6.62% | 0.07066 | 2026-10-23 03:00 | 7.8% |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-23 10:00 | +18.72% | 0.06298 | 2026-10-23 08:00 | 5.6% |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-23 10:00 | +15.86% | 0.02754 | 2026-10-22 14:00 | 24.8% |
| MEWUSDT (合约) | 2026-10-23 10:00 | +5.13% | 0.0005205 | 2026-10-23 09:00 | 6.4% |
| ONEUSDT | 2026-10-23 11:00 | +5.03% | 0.001546 | 2026-10-23 07:00 | 1.4% |
| AGTUSDT (合约) | 2026-10-23 11:00 | +12.06% | 0.08505 | 2026-10-23 09:00 | 9.0% |
| AKEUSDT (合约) | 2026-10-23 12:00 | +11.37% | 0.035481 | 2026-10-23 11:00 | 13.1% |
| NAORISUSDT (合约) | 2026-10-23 12:00 | +5.55% | 0.03193 | 2026-10-23 10:00 | 1.4% |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-23 13:00 | +5.04% | 0.02751 | 2026-10-22 14:00 | 24.8% |
| ARIAUSDT (合约) | 2026-10-23 16:00 | +13.32% | 0.07342 | 2026-10-23 15:00 | 5.4% |
| SOPHUSDT | 2026-10-23 17:00 | +10.30% | 0.00182 | 2026-10-23 01:00 | 7.6% |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-23 17:00 | +14.59% | 0.06936 | 2026-10-23 15:00 | 13.1% |
今日触发 · 单根15m涨幅 >= 15% · 盘中达标即触发(未收盘可能回落)
| 币种 | K线时间(北京) | 单根涨幅 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BTRUSDT (合约) | 2026-10-23 01:15 | +21.86% | 0.0538 | 已收盘 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| SOPHUSDT | +27.4% | 0.00209 | 2026-10-23 15:30 |
| ARKUSDT | +12.8% | 0.2016 | 2026-10-23 19:58 |
| ERAUSDT | +11.5% | 0.0748 | 2026-10-23 16:15 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。