数据更新时间(北京):2026-10-20 16:00 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| WLFIUSDT | 2026-10-20 12:00 | 0.0538 | 2026-10-19 16:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHAUSDT | 2026-10-20 00:45 | +5.98% | +0.36% | 2026-10-20 03:15 | 0.0632 |
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTCUSDT | 2026-10-19 23:45 | +6.06% | +0.53% | +1.10% | 2026-10-20 00:15 | 0.33298 |
| AVAUSDT | 2026-10-20 00:00 | +2.53% | +0.05% | +2.81% | 2026-10-20 00:30 | 0.4383 |
| PHAUSDT | 2026-10-20 00:30 | +2.77% | +5.98% | +0.36% | 2026-10-20 01:00 | 0.0551 |
| PHAUSDT | 2026-10-20 02:15 | +4.90% | +2.17% | +1.80% | 2026-10-20 02:45 | 0.0623 |
| ALTUSDT | 2026-10-20 10:45 | +1.31% | +2.80% | +0.21% | 2026-10-20 11:15 | 0.00957 |
| PHAUSDT | 2026-10-20 13:45 | +4.56% | +0.78% | +2.16% | 2026-10-20 14:15 | 0.0661 |
| GTCUSDT | 2026-10-20 14:45 | +4.62% | +2.38% | +0.43% | 2026-10-20 15:15 | 0.37061 |
| IOUSDT | 2026-10-20 15:00 | +0.44% | +2.01% | +0.74% | 2026-10-20 15:30 | 0.1635 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| ALTUSDT | +25.6% | 0.0107 | 2026-10-20 12:32 |
| GTCUSDT | +23.9% | 0.36 | 2026-10-20 00:00 |
| PHAUSDT | +22.2% | 0.0612 | 2026-10-20 00:45 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。