数据更新时间(北京):2026-10-24 09:30 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| GRAMUSDT | 2026-10-24 04:00 | 1.221 | 2026-10-22 08:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日暂无信号 | |||||
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INITUSDT | 2026-10-24 00:15 | +3.91% | +0.69% | +7.94% | 2026-10-24 00:45 | 0.15172 |
| TREEUSDT | 2026-10-24 01:00 | +0.48% | +0.24% | +2.13% | 2026-10-24 01:30 | 0.0432 |
| BEAMXUSDT | 2026-10-24 01:45 | +1.10% | +0.97% | +3.03% | 2026-10-24 02:15 | 0.00343 |
| ERAUSDT | 2026-10-24 08:15 | +9.94% | +2.23% | +3.33% | 2026-10-24 08:45 | 0.09 |
| MIRAUSDT | 2026-10-24 08:15 | +2.13% | +0.21% | +0.59% | 2026-10-24 08:45 | 0.0479 |
今日信号 · 入场价为 T 收盘 · 人工判断用
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | 入场价(T收盘) | L1时间 | 回撤深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSDT (合约) | 2026-10-24 00:00 | +5.91% | 0.05953 | 2026-10-23 22:00 | 3.6% |
| DOSUSDT (合约) | 2026-10-24 01:00 | +5.65% | 0.2843 | 2026-10-23 23:00 | 9.4% |
| AGTUSDT (合约) | 2026-10-24 03:00 | +21.83% | 0.09616 | 2026-10-23 23:00 | 26.3% |
| AKEUSDT (合约) | 2026-10-24 03:00 | +5.50% | 0.039468 | 2026-10-23 15:00 | 23.9% |
| ERAUSDT | 2026-10-24 08:00 | +17.96% | 0.09 | 2026-10-24 03:00 | 12.1% |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +124.71% | 0.17089 | 2026-10-24 04:00 | 33.3% |
| INUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +19.12% | 0.03907 | 2026-10-24 01:00 | 9.7% |
| ORDERUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +5.66% | 0.03489 | 2026-10-24 06:00 | 3.9% |
今日触发 · 单根15m涨幅 >= 15% · 盘中达标即触发(未收盘可能回落)
| 币种 | K线时间(北京) | 单根涨幅 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| XNYUSDT (合约) | 2026-10-24 00:15 | +17.71% | 0.00769 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 00:30 | +32.41% | 0.10039 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 00:45 | +48.09% | 0.14867 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 03:00 | +38.94% | 0.20207 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 03:15 | +31.53% | 0.2657 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 04:30 | +16.12% | 0.08059 | 已收盘 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +33.32% | 0.10139 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 08:00 | +16.28% | 0.08908 | 已收盘 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 08:15 | +38.92% | 0.14086 | 已收盘 |
| BIRBUSDT (合约) | 2026-10-24 08:45 | +16.90% | 0.17089 | 已收盘 |
| IRYSUSDT (合约) | 2026-10-24 09:15 | +56.92% | 0.12386 | 已收盘 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| ERAUSDT | +32.8% | 0.0907 | 2026-10-24 00:00 |
| ARKUSDT | +24.3% | 0.2312 | 2026-10-24 00:00 |
| AVAUSDT | +20.4% | 0.4433 | 2026-10-24 05:42 |
| LAUSDT | +13.2% | 0.0627 | 2026-10-24 05:42 |
| TREEUSDT | +12.5% | 0.0431 | 2026-10-24 02:32 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。