数据更新时间(北京):2026-10-19 19:00 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新 · 每天00:00清空重计
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| MITOUSDT | 2026-10-19 00:00 | 0.01244 | 2026-10-18 00:00 |
今日确认信号(容差版)· 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+10 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPICUSDT | 2026-10-19 12:00 | +5.65% | +0.17% | 2026-10-19 14:30 | 0.3003 |
今日确认信号 · 只显示确认走完的信号 · 入场价为 T+2 收盘
| 币种 | T时间(北京) | T涨幅 | T+1涨幅 | T+2涨幅 | 入场时间(北京) | 入场价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTCUSDT | 2026-10-19 02:30 | +0.52% | +2.51% | +0.34% | 2026-10-19 03:00 | 0.27953 |
| ALTUSDT | 2026-10-19 04:45 | +0.59% | +2.12% | +0.12% | 2026-10-19 05:15 | 0.00867 |
| ENAUSDT | 2026-10-19 06:00 | +2.79% | +0.65% | +0.75% | 2026-10-19 06:30 | 0.1872 |
| ETHFIUSDT | 2026-10-19 06:00 | +2.04% | +0.55% | +0.36% | 2026-10-19 06:30 | 0.6658 |
| INJUSDT | 2026-10-19 06:00 | +2.69% | +0.53% | +1.24% | 2026-10-19 06:30 | 8.315 |
| NEARUSDT | 2026-10-19 06:00 | +2.61% | +0.29% | +1.55% | 2026-10-19 06:30 | 4.969 |
| PENDLEUSDT | 2026-10-19 06:00 | +2.04% | +0.50% | +0.10% | 2026-10-19 06:30 | 2.016 |
| RUNEUSDT | 2026-10-19 06:00 | +2.39% | +0.16% | +0.31% | 2026-10-19 06:30 | 0.646 |
| ZECUSDT | 2026-10-19 06:00 | +2.09% | +0.50% | +0.79% | 2026-10-19 06:30 | 1116.83 |
| LSKUSDT | 2026-10-19 08:00 | +2.68% | +0.11% | +1.17% | 2026-10-19 08:30 | 0.19 |
| GTCUSDT | 2026-10-19 09:45 | +3.14% | +2.82% | +1.41% | 2026-10-19 10:15 | 0.2958 |
| AVAUSDT | 2026-10-19 10:00 | +2.61% | +0.56% | +0.35% | 2026-10-19 10:30 | 0.34 |
| AVAUSDT | 2026-10-19 10:45 | +2.35% | +2.01% | +0.79% | 2026-10-19 11:15 | 0.3576 |
| AVAUSDT | 2026-10-19 12:00 | +1.95% | +3.46% | +3.53% | 2026-10-19 12:30 | 0.393 |
| EPICUSDT | 2026-10-19 12:00 | +5.65% | +0.17% | +0.31% | 2026-10-19 12:30 | 0.2895 |
| LSKUSDT | 2026-10-19 14:00 | +2.57% | +0.85% | +1.74% | 2026-10-19 14:30 | 0.2051 |
| NILUSDT | 2026-10-19 14:15 | +1.85% | +2.16% | +0.38% | 2026-10-19 14:45 | 0.07826 |
| JASMYUSDT | 2026-10-19 14:45 | +0.64% | +0.21% | +2.11% | 2026-10-19 15:15 | 0.00484 |
| DUSKUSDT | 2026-10-19 15:00 | +2.60% | +1.27% | +1.34% | 2026-10-19 15:30 | 0.1213 |
| MARSCOINUSDT | 2026-10-19 15:45 | +4.35% | +0.38% | +1.01% | 2026-10-19 16:15 | 0.0803 |
滚动24h涨幅 > 10% 进入名单(实时价计算,可能随行情变动,仅供观察)
| 币种 | 24h涨幅 | 当前价 | 进入名单时间(北京) |
|---|---|---|---|
| GTCUSDT | +11.9% | 0.28485 | 2026-10-19 01:00 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。