数据更新时间(北京):2026-10-13 15:15 · 每30分钟检查一次 · 页面每10分钟自动刷新
| 币种 | 信号时间(北京) | 信号价(收盘买入) | 下跌起点(上轨时间) |
|---|---|---|---|
| DOLOUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.02593 | 2026-10-12 04:00 |
| HOMEUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.00528 | 2026-10-12 12:00 |
| ONTUSDT | 2026-10-13 08:00 | 0.05556 | 2026-10-11 04:00 |
| DOLOUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.02599 | 2026-10-12 04:00 |
| ONTUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.05642 | 2026-10-11 04:00 |
| WAXPUSDT | 2026-10-13 04:00 | 0.00533 | 2026-10-12 12:00 |
注:信号仅为模型输出,不构成投资建议。币安期货 API 被地理封锁,本站用现货 K 线计算,价格与永续合约存在微小差异。